Product Catalogue
Originated from one of the world’s richest countries in biodiversity, Indesso mainly sources its raw materials from Indonesia. The sourcing process involves local farmers and small cottage distillers, creating multiplier-effects that benefit thousands of individuals.
Sort by
Benzyl Isoeugenol
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Crystal | |
Organoleptics | : | Spicy, powdery, floral | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 120-11-6 | |
FEMA | : | 3698 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 204-370-6 |
Caryophyllene
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, earthy, carrot | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 87-44-5 | |
FEMA | : | 2252 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 201-746-1 |
Caryophyllene Acetate
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Woody, fruity, spicy | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 57082-24-3 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 260-555-1 |
Caryophyllene Formate
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Woody, amber, spicy | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 58096-46-1 | |
EINECS | : | 261-117-2 |
Clove Bud Extract
Botanical Source | : | Syzigium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, warm, woody | |
Category | : | Botanical products & extracts | |
CAS | : | 84961-50-2 | |
FEMA | : | 2322 | |
FDA | : | 21CFR184.1257 | |
EINECS | : | 284-638-7 |
Clove Bud Oil
Botanical Source | : | Syzigium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, floral | |
Category | : | Essential Oils | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 8000-34-8 | |
FEMA | : | 2323 | |
FDA | : | 21CFR184.1257 | |
EINECS | : | 284-638-7 |
Clove Oil
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, woody, herbal | |
Category | : | Essential Oils | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 8000-34-8 | |
FEMA | : | 2325 | |
FDA | : | 21CFR184.1257 | |
EINECS | : | 284-638-7 |
Clove Stem Oil
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, woody, herbal | |
Category | : | Essential Oils | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 8000-34-8 | |
FEMA | : | 2328 | |
FDA | : | 21CFR184.1257 | |
EINECS | : | 284-638-7 |
Clove Terpenes
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, warm | |
Category | : | Essential Oils | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 68917-29-3 | |
FDA | : | 21CFR184.1257 | |
EINECS | : | 284-638-7 |
Dihydroeugenol
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, dry, bayleaf | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 2785-87-7 | |
FEMA | : | 3598 | |
EINECS | : | 220-499-0 |
Eugenol 75
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, woody, herbal | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 97-83-0 | |
FEMA | : | 2467 | |
FDA | : | 21 CFR184.1257 | |
EINECS | : | 202-589-1 |
Eugenol 90
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, floral | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 97-83-0 | |
FEMA | : | 2467 | |
FDA | : | 21 CFR184.1257 | |
EINECS | : | 202-589-1 |
Eugenol Usp
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, floral | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 97-83-0 | |
FEMA | : | 2467 | |
FDA | : | 21 CFR184.1257 | |
EINECS | : | 202-589-1 |
Eugenyl Acetate
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Floral, spicy, fruity | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 93-28-7 | |
FEMA | : | 2469 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 202-235-6 |
Girofle
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, warm | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 8000-34-8 | |
FEMA | : | 2323 | |
FDA | : | 21CFR184.1257 | |
EINECS | : | 284-638-7 |
Humulene
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, earthy, carrot | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Natural | |
CAS | : | 6753-98-6 | |
EINECS | : | 229-816-7 |
Isoeugenol
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, floral | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 97-54-1 | |
FEMA | : | 2468 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 202-590-7 |
Isoeugenyl Acetate
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, floral, clove | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 93-29-8 | |
FEMA | : | 2470 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 202-236-1 |
Methyl Eugenol
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, tea | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 93-15-2 | |
EINECS | : | 202-223-0 |
Methyl Isoeugenol
Botanical Source | : | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | |
Appearance | : | Liquid | |
Organoleptics | : | Spicy, clove, floral | |
Category | : | Aroma Chemicals | |
Sub Category | : | Synthetic | |
CAS | : | 93-16-3 | |
FEMA | : | 2476 | |
FDA | : | 21CFR172.515 | |
EINECS | : | 202-224-6 |